Nadchodzące mecze
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										Russia vs Israel zakłady na mecze 27 września 2022
Nations League: poprzednie mecze w turnieju
                        Russia
                24.09.22
		 Iceland
				Russia
			GRA ANULOWANA
                    			
															
									- 
							
		
	13.06.22
		 Russia
				Albania
			GRA ANULOWANA
                    			
															
									- 
							
		
	10.06.22
		 Russia
				Iceland
			GRA ANULOWANA
                    			
															
									- 
							
		
	06.06.22
		 Israel
				Russia
			GRA ANULOWANA
                    			
															
									- 
							
		
	02.06.22
		 Albania
				Russia
			GRA ANULOWANA
                    			
															
									- 
							
		
	Bezpośrednie spotkania: Russia — Israel
Nations League 2022-2023
                                                06.06.22
                            Israel
                                    Russia
                                GRA ANULOWANA
                                                    Składy
                        Russia
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Valeri Karpin
                                     
                                 | 
                                trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
| 
                                              W składzie 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 13 | -15 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 7 | -6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 41 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 20 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 42 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 13 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 12 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 10 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 8 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 8 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 3 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 0 | 0 | 
                        Israel
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Alon Hazan
                                     
                                 | 
                                trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
| 
                                              W składzie 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 39 | -69 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 1 | -1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 48 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 85 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 16 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 8 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 23 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 0 | 0 | 
        
            Musisz się zarejestrować
        
        lub
        
            zalogować
        
        aby uzyskać dostęp do unikalnych treści: statystyk, najlepszych kursów, trendów i prognoz.
        
            Login / Rejestracja