Nadchodzące mecze
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 RP 
                
                 SP 
            
        Romania vs Iceland zakłady na mecze 11 listopada 2021
Kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  | |||
World Cup 2022: poprzednie mecze w turnieju
Romania
                Iceland
                Bezpośrednie spotkania: Romania — Iceland
Składy
Romania
                                                    
                                                                    | 
                                        Mirel Rădoi
                                     | trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
|  Skład | |||
|  | gk. | 11 | -10 | 
|  | df. | 69 | 0 | 
| 
                                                                                                        Alin Tosca
                                                 | df. | 27 | 1 | 
|  | df. | 19 | 2 | 
|  | df. | 4 | 0 | 
|  | mf. | 53 | 11 | 
|  | mf. | 35 | 2 | 
|  | mf. | 18 | 2 | 
|  | mf. | 10 | 1 | 
|  | fw. | 21 | 2 | 
|  Rezerwowi | |||
|  | gk. | 1 | -2 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 20 | 0 | 
|  | df. | 16 | 2 | 
|  | df. | 9 | 0 | 
|  | df. | 7 | 0 | 
|  | df. | 5 | 0 | 
|  Alexandru Maxim | mf. | 51 | 7 | 
|  | mf. | 1 | 0 | 
|  | fw. | 24 | 8 | 
|  | fw. | 12 | 2 | 
|  | fw. | 11 | 1 | 
|  Nie zagra | |||
|  | gk. | 74 | -71 | 
|  Gabriel Tamas | df. | 68 | 4 | 
|  | mf. | 47 | 6 | 
| 
                                                                                                        Claudiu keser
                                                 | fw. | 47 | 13 | 
|  | df. | 39 | 1 | 
| 
                                                                                                        Cristian Sаpunaru
                                                 | df. | 36 | 0 | 
| 
                                                                                                        Gheorghe Grozav
                                                 | mf. | 31 | 6 | 
|  | mf. | 26 | 4 | 
|  | fw. | 25 | 2 | 
|  | mf. | 16 | 3 | 
| 
                                                                                                        Eric Bicfalvi
                                                 | mf. | 9 | 1 | 
|  | mf. | 5 | 1 | 
|  Virgil Ghita | df. | 1 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
Iceland
                                                                            
                                            | 
                                        Arnar Viðarsson
                                     | trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
|  Skład | |||
|  | gk. | 2 | -1 | 
|  Ari Skulason | df. | 82 | 0 | 
|  Brynjar Ingi Bjarnason | df. | 8 | 2 | 
|  Alfons Sampsted | df. | 5 | 0 | 
|  | df. | 3 | 0 | 
|  | mf. | 103 | 14 | 
|  | mf. | 14 | 1 | 
|  | mf. | 8 | 1 | 
|  | mf. | 4 | 1 | 
|  | fw. | 26 | 6 | 
|  | fw. | 6 | 0 | 
|  Rezerwowi | |||
|  | gk. | 12 | -20 | 
|  Patrik Gunnarsson | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 101 | 3 | 
|  | df. | 10 | 0 | 
|  Ísak Óli Ólafsson | df. | 1 | 0 | 
|  Ari Leifsson | df. | 0 | 0 | 
|  Arnor Ingvi Traustason | mf. | 39 | 5 | 
|  | mf. | 8 | 0 | 
|  Aron Elís Thrándarson | mf. | 6 | 0 | 
|  | mf. | 5 | 0 | 
|  | fw. | 4 | 2 | 
|  | fw. | 2 | 0 | 
|  Nie zagra | |||
|  Aron Gunnarsson | mf. | 97 | 2 | 
|  | df. | 97 | 5 | 
|  | df. | 89 | 6 | 
|  | mf. | 78 | 25 | 
|  | gk. | 76 | -102 | 
|  Emil Hallfredsson | mf. | 73 | 1 | 
|  | fw. | 63 | 26 | 
|  Alfreð Finnbogason | fw. | 61 | 15 | 
|  | fw. | 60 | 3 | 
|  Theódór Elmar Bjarnason | mf. | 41 | 0 | 
|  | df. | 39 | 3 | 
|  | df. | 36 | 2 | 
| 
                                                                                                        Rúnar Már Sigurjónsson
                                                 | mf. | 32 | 2 | 
|  Vidar-Orn Kyartansson | fw. | 31 | 4 | 
|  Guðlaugur Victor Pálsson | mf. | 29 | 1 | 
|  | fw. | 26 | 3 | 
|  Yortyur Hermannsson | df. | 24 | 0 | 
|  Eggert Gunnthor Jónsson | df. | 21 | 0 | 
        
            Musisz się zarejestrować
        
        lub
        
            zalogować
        
        aby uzyskać dostęp do unikalnych treści: statystyk, najlepszych kursów, trendów i prognoz.
        
            Login / Rejestracja