Nadchodzące mecze
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 RP 
                
                 SP 
            
        Poland vs Netherlands zakłady na mecze 1 czerwca 2016
Bezpośrednie spotkania: Poland — Netherlands
Friendlies 2000
                                                03.06.00
                            Netherlands
                                    Poland
                                3
                            :
                            1
                                                    Składy
Poland
                                                    
                                                                    | 
                                        Adam Nawałka
                                     | trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
|  Skład | |||
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  Kamil Glik | df. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  Łukasz Piszczek | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
|  Rezerwowi | |||
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  Bartosz Salamon | df. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  Filip Starzyński | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                        Tomasz Jodłowiec
                                                 | mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                        Mariusz Stępiński
                                                 | fw. | 0 | 0 | 
|  Nie zagra | |||
|  | mf. | 0 | 0 | 
Netherlands
                                                                            
                                            | 
                                        Danny Blind
                                     | trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
|  Skład | |||
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  Jetro Willems | df. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
|  Rezerwowi | |||
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  Kenneth Vermeer | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                        Ron Vlaar
                                                 | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  Wesley Sneijder | mf. | 0 | 0 | 
|  Bas Dost | fw. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
|  Nie zagra | |||
|  Arjen Robben | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  Gregory van der Wiel | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                        Jürgen Locadia
                                                 | fw. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                        Robin van Persie
                                                 | fw. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
        
            Musisz się zarejestrować
        
        lub
        
            zalogować
        
        aby uzyskać dostęp do unikalnych treści: statystyk, najlepszych kursów, trendów i prognoz.
        
            Login / Rejestracja
        
    
