Nadchodzące mecze
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
RP
SP
Ireland vs Wales zakłady na mecze 11 października 2020
Kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() |
Nations League: poprzednie mecze w turnieju
Bezpośrednie spotkania: Ireland — Wales
Nations League 2018-2019
16.10.18
Ireland
Wales
06.09.18
Wales
Ireland
World Cup 2018 Qualification
09.10.17
Wales
Ireland
0
:
1
24.03.17
Ireland
Wales
0
:
0
Friendlies 2013
13.08.13
Wales
Ireland
0
:
0
Nations Cup 2011
08.02.11
Ireland
Wales
3
:
0
Euro 2008 Qualifiers
16.11.07
Wales
Ireland
2
:
2
23.03.07
Ireland
Wales
1
:
0
Składy
Ireland
|
Stephen Kenny
|
trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
|
Skład
|
|||
|
|
gk. | 45 | -41 |
|
|
df. | 36 | 5 |
|
|
df. | 17 | 0 |
|
|
df. | 13 | 1 |
|
|
df. | 12 | 1 |
|
|
mf. | 75 | 10 |
|
|
mf. | 56 | 2 |
|
|
mf. | 49 | 8 |
|
|
mf. | 19 | 1 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
fw. | 83 | 13 |
|
Rezerwowi
|
|||
|
|
gk. | 2 | -1 |
|
|
gk. | 0 | 0 |
|
|
df. | 24 | 2 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
fw. | 8 | 1 |
|
Nie zagra
|
|||
|
|
mf. | 92 | 2 |
|
|
mf. | 93 | 5 |
|
|
df. | 56 | 1 |
|
|
df. | 50 | 3 |
|
|
mf. | 42 | 0 |
|
Ciaran Clark
|
df. | 35 | 2 |
|
|
df. | 33 | 0 |
|
|
df. | 26 | 1 |
|
|
mf. | 21 | 0 |
|
|
gk. | 20 | -12 |
|
|
mf. | 17 | 0 |
|
|
fw. | 16 | 1 |
|
|
fw. | 14 | 1 |
|
|
df. | 11 | 0 |
|
|
mf. | 10 | 1 |
|
|
fw. | 4 | 0 |
|
|
df. | 3 | 1 |
|
|
fw. | 2 | 0 |
|
|
df. | 2 | 0 |
Wales
|
Ryan Giggs
|
trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
|
Skład
|
|||
|
|
gk. | 92 | -83 |
|
|
df. | 55 | 0 |
|
|
df. | 19 | 1 |
|
|
df. | 5 | 0 |
|
|
mf. | 60 | 16 |
|
|
mf. | 18 | 3 |
|
|
mf. | 12 | 2 |
|
|
mf. | 9 | 0 |
|
|
mf. | 8 | 0 |
|
|
fw. | 8 | 3 |
|
Rezerwowi
|
|||
|
|
gk. | 7 | -6 |
|
|
gk. | 1 | 0 |
|
|
df. | 97 | 0 |
|
|
df. | 3 | 1 |
|
|
df. | 2 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 24 | 0 |
|
|
mf. | 13 | 1 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
fw. | 8 | 0 |
|
|
fw. | 5 | 0 |
|
Nie zagra
|
|||
|
|
df. | 87 | 2 |
|
|
fw. | 85 | 33 |
|
|
mf. | 77 | 4 |
|
|
fw. | 64 | 11 |
|
|
mf. | 56 | 2 |
|
|
mf. | 50 | 2 |
|
|
fw. | 45 | 5 |
|
|
df. | 43 | 1 |
|
|
df. | 35 | 0 |
|
Andrew Crofts
|
mf. | 30 | 0 |
|
David Cotterill
|
fw. | 25 | 2 |
|
|
mf. | 20 | 3 |
|
|
df. | 12 | 0 |
|
|
df. | 11 | 0 |
|
|
fw. | 10 | 2 |
|
|
df. | 7 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
Musisz się zarejestrować
lub
zalogować
aby uzyskać dostęp do unikalnych treści: statystyk, najlepszych kursów, trendów i prognoz.
Login / Rejestracja