Nadchodzące mecze
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
RP
SP
France — Croatia: betting odds 8 Wrz 2020
Nations League: poprzednie mecze w turnieju
Bezpośrednie spotkania: France — Croatia
World Cup 2018
15.07.18
France
Croatia
4
:
2
Friendlies 2011-2012
28.03.11
France
Croatia
0
:
0
Euro 2004
16.06.04
Croatia
France
2
:
2
Faza grupowa
Лига A. Группа 3
Składy
France
Didier Deschamps
|
trener | ||
Gracz | Mecze | Gole | |
Skład
|
|||
![]() |
gk. | 115 | -64 |
|
df. | 17 | 0 |
|
df. | 7 | 1 |
|
df. | 5 | 0 |
|
df. | 1 | 0 |
|
mf. | 62 | 2 |
|
mf. | 40 | 1 |
|
mf. | 15 | 0 |
|
fw. | 79 | 30 |
|
fw. | 19 | 1 |
Wissam Ben-Yedder
|
fw. | 8 | 2 |
Rezerwowi
|
|||
|
gk. | 1 | 0 |
|
gk. | 0 | 0 |
Raphaël Varane
|
df. | 65 | 5 |
|
df. | 31 | 0 |
|
df. | 10 | 0 |
|
df. | 5 | 0 |
![]() |
mf. | 24 | 2 |
|
mf. | 7 | 0 |
|
mf. | 0 | 0 |
|
fw. | 98 | 39 |
|
fw. | 4 | 1 |
Nie zagra
|
|||
Blaise Matuidi
|
mf. | 84 | 9 |
Paul Pogba
|
mf. | 69 | 10 |
|
fw. | 35 | 14 |
|
gk. | 32 | -29 |
|
df. | 31 | 4 |
|
df. | 27 | 1 |
|
mf. | 22 | 4 |
|
mf. | 21 | 1 |
|
fw. | 21 | 2 |
|
fw. | 16 | 3 |
|
df. | 10 | 0 |
|
mf. | 6 | 0 |
|
df. | 5 | 1 |
|
gk. | 3 | -1 |
|
df. | 0 | 0 |
|
mf. | 0 | 0 |
Croatia
Zlatko Dalić
|
trener | ||
Gracz | Mecze | Gole | |
Skład
|
|||
|
gk. | 10 | -10 |
|
df. | 58 | 3 |
|
df. | 5 | 0 |
|
df. | 2 | 0 |
Filip Uremović
|
df. | 0 | 0 |
|
mf. | 89 | 26 |
|
mf. | 57 | 1 |
|
mf. | 52 | 6 |
|
mf. | 12 | 3 |
|
fw. | 47 | 13 |
|
fw. | 35 | 3 |
Rezerwowi
|
|||
|
gk. | 2 | -2 |
|
gk. | 0 | 0 |
|
df. | 80 | 4 |
|
df. | 25 | 2 |
|
df. | 3 | 0 |
|
mf. | 50 | 2 |
|
mf. | 13 | 0 |
![]() |
fw. | 12 | 0 |
|
fw. | 9 | 6 |
|
fw. | 0 | 0 |
|
fw. | 0 | 0 |
Nie zagra
|
|||
|
mf. | 127 | 16 |
Ivan Rakitić
|
mf. | 106 | 15 |
|
df. | 45 | 0 |
|
fw. | 41 | 15 |
![]() |
df. | 26 | 0 |
|
fw. | 24 | 1 |
|
gk. | 19 | -26 |
|
mf. | 17 | 0 |
![]() |
df. | 12 | 2 |
|
df. | 0 | 0 |
Need Register
or
Need Login
aby uzyskać dostęp do unikalnych treści: statystyk, najlepszych kursów, trendów i prognoz.
Login / Rejestracja