Nadchodzące mecze
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 RP 
                
                 SP 
            
        France vs Albania zakłady na mecze 7 września 2019
UEFA Euro 2020: poprzednie mecze w turnieju
Bezpośrednie spotkania: France — Albania
UEFA Euro 2020 qualifying 2016
                                                15.06.16
                            France
                                    Albania
                                Friendlies 2014-2015
                                                12.06.15
                            Albania
                                    France
                                1
                            :
                            0
                                                    13.11.14
                            France
                                    Albania
                                1
                            :
                            1
                                                    Euro 2012 Qualifiers
                                                06.10.11
                            France
                                    Albania
                                3
                            :
                            0
                                                    01.09.11
                            Albania
                                    France
                                1
                            :
                            2
                                                    Składy
France
                                                    
                                                                    | 
                                        Didier Deschamps
                                     | trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
|  Skład | |||
|  Hugo Lloris | gk. | 112 | -73 | 
| 
                                                                                                        Raphaël Varane
                                                 | df. | 58 | 4 | 
|  | df. | 22 | 1 | 
|  | df. | 15 | 0 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                        Blaise Matuidi
                                                 | mf. | 81 | 9 | 
|  | mf. | 15 | 0 | 
|  | fw. | 91 | 35 | 
|  | fw. | 72 | 29 | 
|  | fw. | 18 | 4 | 
|  | fw. | 17 | 1 | 
|  Rezerwowi | |||
|  | gk. | 3 | -1 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 31 | 4 | 
|  | df. | 25 | 0 | 
|  | df. | 5 | 1 | 
|  | df. | 2 | 0 | 
|  | mf. | 58 | 2 | 
|  | mf. | 14 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  Nabil Fekir | fw. | 21 | 2 | 
| 
                                                                                                        Wissam Ben-Yedder
                                                 | fw. | 4 | 1 | 
|  Nie zagra | |||
| 
                                                                                                        Paul Pogba
                                                 | mf. | 69 | 10 | 
|  | df. | 65 | 0 | 
|  Dimitri Payet | fw. | 38 | 8 | 
|  | mf. | 38 | 1 | 
|  | df. | 36 | 1 | 
|  | fw. | 33 | 13 | 
| 
                                                                                                        Mamadou Sakho
                                                 | df. | 29 | 2 | 
|  | gk. | 28 | -27 | 
|  | fw. | 21 | 2 | 
|  | fw. | 18 | 1 | 
|  Alexandre Lacazette | fw. | 16 | 3 | 
|  | fw. | 10 | 1 | 
|  | df. | 4 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
Albania
                                                                            
                                            | 
                                        Eduardo Reja
                                     | trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
|  Skład | |||
|  Mergim Mavraj | df. | 49 | 3 | 
|  | df. | 48 | 0 | 
|  | df. | 23 | 1 | 
|  | df. | 6 | 0 | 
|  | mf. | 51 | 4 | 
|  | mf. | 31 | 1 | 
|  | mf. | 5 | 1 | 
|  Keidi Bare | mf. | 1 | 0 | 
|  | fw. | 33 | 6 | 
|  Rezerwowi | |||
|  | gk. | 56 | -52 | 
|  | gk. | 3 | -2 | 
|  | df. | 30 | 3 | 
|  | df. | 21 | 0 | 
|  Egzon Binaku | df. | 5 | 0 | 
|  | df. | 3 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 30 | 1 | 
|  | mf. | 2 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  Sokol Cikalleshi | fw. | 31 | 3 | 
|  Nie zagra | |||
|  Ansi Agolli | df. | 73 | 3 | 
|  | mf. | 70 | 0 | 
|  | mf. | 47 | 2 | 
|  | fw. | 37 | 12 | 
|  Ledian Memushaj | mf. | 36 | 1 | 
|  | mf. | 33 | 3 | 
|  | mf. | 27 | 0 | 
|  | mf. | 25 | 2 | 
        
            Musisz się zarejestrować
        
        lub
        
            zalogować
        
        aby uzyskać dostęp do unikalnych treści: statystyk, najlepszych kursów, trendów i prognoz.
        
            Login / Rejestracja
        
    
