Nadchodzące mecze
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										Bosnia and Herzegovina vs Ukraine zakłady na mecze 16 listopada 2021
Kursy
World Cup 2022: poprzednie mecze w turnieju
                        Bosnia and Herzegovina
                Bezpośrednie spotkania: Bosnia and Herzegovina — Ukraine
World Cup 2022 2021-2022
                                                12.10.21
                            Ukraine
                                    Bosnia and Herzegovina
                                Składy
                        Bosnia and Herzegovina
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Ivaylo Petev
                                     
                                 | 
                                trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
| 
                                              Skład 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 3 | -2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 13 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 20 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 9 | 0 | 
| 
                                              Rezerwowi 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 40 | -44 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 6 | -5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 20 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 14 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 35 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 22 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 15 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 9 | 2 | 
| 
                                              Nie zagra 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 118 | 60 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 103 | 17 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 63 | -71 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 55 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 45 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 43 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 41 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 38 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 35 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 27 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 19 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 2 | 0 | 
                        Ukraine
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Oleksandr Petrakov
                                     
                                 | 
                                tymczasowy trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
| 
                                              Skład 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 12 | -22 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 46 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 26 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 17 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 105 | 44 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 68 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 47 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 44 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 35 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 35 | 12 | 
| 
                                              Rezerwowi 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 101 | -83 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 39 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 30 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 46 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 33 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 31 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 22 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 17 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 5 | 1 | 
| 
                                              Nie zagra 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Yevhen Konoplyanka
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mf. | 86 | 21 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 24 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 23 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 21 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 19 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 7 | -7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 6 | -6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 4 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 2 | -2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 2 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
        
            Musisz się zarejestrować
        
        lub
        
            zalogować
        
        aby uzyskać dostęp do unikalnych treści: statystyk, najlepszych kursów, trendów i prognoz.
        
            Login / Rejestracja