Nations League
5th round
Belarus
MECZ ZAKOŃCZYŁ SIĘ
15 listopada
2
:
0
Lithuania
1
1.74
X
3.40
2
5.50
Poniżej 2.5
1.55
Powyżej 2.5
2.47
Nadchodzące mecze
This match has ended, please select an alternative match to bet on
Belarus vs Lithuania zakłady na mecze 15 listopada 2020
Kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() |
Nations League: poprzednie mecze w turnieju
Bezpośrednie spotkania: Belarus — Lithuania
Nations League 2020-2021
11.10.20
Lithuania
Belarus
Friendlies 2011-2012
07.06.12
Belarus
Lithuania
1
:
1
Składy
Belarus
|
Mikhail Markhel
|
trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
|
Skład
|
|||
|
|
gk. | 3 | -3 |
|
Maksim Bordachev
|
df. | 49 | 3 |
|
|
df. | 44 | 1 |
|
|
df. | 7 | 1 |
|
|
mf. | 59 | 5 |
|
|
mf. | 11 | 1 |
|
|
mf. | 10 | 0 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 1 |
|
|
fw. | 25 | 2 |
|
Vitali Lisakovich
|
fw. | 10 | 2 |
|
Rezerwowi
|
|||
|
|
gk. | 1 | -5 |
|
|
gk. | 1 | -1 |
|
|
df. | 11 | 1 |
|
|
df. | 6 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 38 | 0 |
|
|
mf. | 9 | 1 |
|
Andrei Khachaturyan
|
mf. | 8 | 0 |
|
|
mf. | 6 | 1 |
|
|
fw. | 27 | 0 |
|
|
fw. | 0 | 0 |
|
Nie zagra
|
|||
|
|
df. | 75 | 2 |
|
Stanislav Dragun
|
mf. | 68 | 11 |
|
Pavel Nekhajchik
|
mf. | 36 | 3 |
|
|
gk. | 19 | -28 |
|
|
mf. | 19 | 4 |
|
|
fw. | 18 | 1 |
|
|
mf. | 16 | 0 |
|
|
mf. | 16 | 1 |
|
Nikolai Zolotov
|
df. | 7 | 0 |
|
|
df. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 5 | 1 |
|
|
fw. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
gk. | 1 | -2 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
Sergey Kurganski
|
gk. | 0 | 0 |
Lithuania
|
Valdas Urbonas
|
trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
|
Skład
|
|||
|
|
gk. | 6 | -5 |
|
|
df. | 50 | 0 |
|
|
df. | 5 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 62 | 11 |
|
|
mf. | 40 | 2 |
|
|
mf. | 19 | 2 |
|
|
mf. | 17 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
Rezerwowi
|
|||
|
|
gk. | 0 | 0 |
|
|
gk. | 0 | 0 |
|
Rolandas Baravykas
|
df. | 20 | 1 |
|
|
mf. | 21 | 1 |
|
|
mf. | 16 | 1 |
|
|
mf. | 13 | 3 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
fw. | 17 | 2 |
|
Nie zagra
|
|||
|
|
df. | 84 | 5 |
|
|
fw. | 59 | 9 |
|
|
mf. | 39 | 1 |
|
|
mf. | 38 | 0 |
|
|
df. | 35 | 1 |
|
|
gk. | 30 | -72 |
|
|
df. | 27 | 0 |
|
|
df. | 27 | 0 |
|
|
mf. | 21 | 0 |
|
|
df. | 20 | 0 |
|
|
mf. | 14 | 0 |
|
|
df. | 14 | 0 |
|
|
gk. | 13 | -14 |
|
|
mf. | 7 | 0 |
|
|
gk. | 0 | 0 |
Musisz się zarejestrować
lub
zalogować
aby uzyskać dostęp do unikalnych treści: statystyk, najlepszych kursów, trendów i prognoz.
Login / Rejestracja