Nadchodzące mecze
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 RP 
                
                 SP 
            
        Armenia vs Italy zakłady na mecze 5 września 2019
UEFA Euro 2020: poprzednie mecze w turnieju
Bezpośrednie spotkania: Armenia — Italy
World Cup Qualifiers 2014
                                                15.10.13
                            Italy
                                    Armenia
                                2
                            :
                            2
                                                    12.10.12
                            Armenia
                                    Italy
                                1
                            :
                            3
                                                    Składy
Armenia
                                                    
                                                                    | 
                                        Armen Gulbudaghian
                                     | trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
|  Skład | |||
|  | gk. | 12 | -13 | 
|  | df. | 45 | 0 | 
|  | df. | 44 | 2 | 
|  | df. | 29 | 2 | 
|  André Calisir | df. | 5 | 0 | 
|  | mf. | 84 | 27 | 
|  | mf. | 67 | 13 | 
|  | mf. | 54 | 2 | 
|  | mf. | 20 | 1 | 
|  | fw. | 22 | 4 | 
|  | fw. | 8 | 4 | 
|  Rezerwowi | |||
|  | gk. | 14 | -22 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 31 | 1 | 
|  | df. | 26 | 0 | 
|  | df. | 6 | 1 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 17 | 2 | 
|  Edgar Babayan | mf. | 5 | 0 | 
|  | mf. | 3 | 0 | 
|  | mf. | 2 | 1 | 
|  | fw. | 15 | 1 | 
|  Artur Miranyan | fw. | 0 | 0 | 
|  Nie zagra | |||
|  | mf. | 65 | 11 | 
|  Hrayr Mkoyan | df. | 46 | 1 | 
|  | mf. | 40 | 6 | 
|  | fw. | 40 | 6 | 
| 
                                                                                                        Levon Hayrapetyan
                                                 | df. | 39 | 1 | 
|  | fw. | 38 | 14 | 
|  Arman Meliksetyan | gk. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
Italy
                                                                            
                                            | 
                                        Roberto Mancini
                                     | trener | ||
| Gracz | Mecze | Gole | |
|  Skład | |||
|  | gk. | 12 | -7 | 
|  | df. | 89 | 7 | 
|  | df. | 32 | 2 | 
|  | df. | 9 | 0 | 
|  | df. | 4 | 0 | 
|  | mf. | 33 | 3 | 
|  | mf. | 17 | 1 | 
|  | mf. | 7 | 2 | 
|  | fw. | 22 | 5 | 
|  | fw. | 19 | 2 | 
|  | fw. | 13 | 0 | 
|  Rezerwowi | |||
|  | gk. | 22 | -17 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 2 | 0 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 10 | 0 | 
|  | mf. | 2 | 1 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 36 | 7 | 
|  | fw. | 23 | 3 | 
|  | fw. | 3 | 0 | 
|  Nie zagra | |||
| 
                                                                                                        Giorgio Chiellini
                                                 | df. | 103 | 8 | 
|  | mf. | 66 | 2 | 
|  | mf. | 55 | 5 | 
|  | fw. | 54 | 7 | 
|  | df. | 39 | 0 | 
|  | mf. | 36 | 0 | 
|  | fw. | 36 | 14 | 
|  | df. | 36 | 1 | 
|  Lorenzo Insigne | fw. | 32 | 6 | 
|  | fw. | 28 | 9 | 
| 
                                                                                                        Domenico Criscito
                                                 | df. | 26 | 0 | 
|  | fw. | 26 | 6 | 
|  | fw. | 23 | 1 | 
|  Graziano Pellè | fw. | 20 | 9 | 
|  | mf. | 6 | 0 | 
|  | df. | 3 | 0 | 
|  | fw. | 3 | 2 | 
|  | df. | 2 | 0 | 
|  | df. | 2 | 0 | 
|  | mf. | 2 | 0 | 
|  | fw. | 1 | 1 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
        
            Musisz się zarejestrować
        
        lub
        
            zalogować
        
        aby uzyskać dostęp do unikalnych treści: statystyk, najlepszych kursów, trendów i prognoz.
        
            Login / Rejestracja
        
    
